| 商品の状態の評価基準 |
DVD・CD・ゲームソフトの場合
| 5段階評定 | 種別 | 解 説 | |
| ★★★★★ | 5 | 新品 | 未開封、未使用で、完全な状態の新品。 |
| ★★★★★ | 5 | 開封済み新品 | 元の包装は開封済みだが、未使用のものの場合。外観上、未開封で完全な状態の新品と同じ状態にあり、箱やケースや封入物も元のままのきれいな状態で、普通に見られる製造上のわずかな傷みや自然に発生するわずかな荷傷み等以外には、汚れや傷が全くないもの。 |
| ★★★★★ | 5 | 新品同様 | 元の包装は開封済みで、1〜3回程度、使用されているが、非常に良い状態で、メディアに全く傷がないか、傷があっても、肉眼では確認が困難な程度の傷しかなく、完全に再生・動作するもの。外観上、未開封で完全な状態の新品と同じ状態にあり、箱やケースや封入物も元のままのきれいな状態で、普通に見られる製造上のわずかな傷みや自然に発生するわずかな荷傷み等以外には、汚れや傷が全くないもの。 |
| ★★★★ | 4 | 中古・非常に良い | 数回以上、使用されているが、再生や動作に全く問題がないもの。メディアや本体によく見ないと見えない程度か、気にならない程度の微少な傷や汚れがあるもの。箱やケースや封入物に、普通に見られる製造上のわずかな傷みや自然に発生する荷傷みよりも程度がひどいが、よく見ないと見えない程度か、気にならない程度の微少な傷や汚れがあるもの。 |
| ★★★ | 3 | 中古・良い | 再生や動作には全く問題がないが、メディアや本体にちょっと見ればすぐわかる傷があるもの。箱、ケース、封入物にちょっと見ればすぐわかる程度の傷や汚れがあるもの。 |
| ★★ | 2 | 中古・普通 | 平均的な人の感覚では、鑑賞上または使用上、再生や動作に問題はないもの。メディアや本体、箱、ケース、封入物が、かなり傷が付いていたり、かなり汚れているもの。 |
| ★ | 1 | 中古・悪い | 一応、再生や動作は可能なものの、メディアや本体が傷だらけだったり、画質や音質、その他の動作に不快な状態が見られるもの。箱やケース、使用上絶対に必要な解説書などが付随しないもの。あるいは、それらが、著しく傷ついていたり、著しく汚れていたりして、非常に汚い感じのもの。 |
| ― | 0 | ジャンク | 再生または動作する部分はあるが、非常に不安定で、そのままでは、ほとんど使い物にならないか、全く使い物にならない。 |
オーディオ機器・映像機器・家電製品の場合
●外観の状態
| 5段階評定 | 種別 | 解 説 | |
| ★★★★★ | 5 | 新品 | 未開封、未使用で、完全な状態の新品。 |
| ★★★★★ | 5 | 開封済み新品 | 元の包装は開封済みだが、未使用のものの場合。外観上、未開封で完全な状態の新品と同じ状態にあり、箱やケースや封入物も元のままのきれいな状態で、普通に見られる製造上のわずかな傷みや自然に発生するわずかな荷傷み等以外には、汚れや傷が全くないもの。 |
| ★★★★★ | 5 | 新品同様 | 元の包装は開封済みで、1〜3回程度、使用されているが、非常に良い状態で、本体に全く傷がないか、傷があっても、肉眼では確認が困難な程度の傷しかないもの。外観上、未開封で完全な状態の新品と同じ状態にあり、箱やケースや封入物も元のままのきれいな状態で、普通に見られる製造上のわずかな傷みや自然に発生するわずかな荷傷み等以外には、汚れや傷が全くないもの。 |
| ★★★★ | 4 | 中古・非常に良い | 数回以上、使用されているが、本体によく見ないと見えない程度か、気にならない程度の微少な傷や汚れがあるもの。箱やケースや封入物に、普通に見られる製造上のわずかな傷みや自然に発生する荷傷みより程度がひどいが、よく見ないと見えない程度か、気にならない程度の微少な傷や汚れがあるもの。 |
| ★★★ | 3 | 中古・良い | 本体にちょっと見ればすぐわかる傷や汚れがあるもの。箱、ケース、封入物にちょっと見ればすぐわかる程度の傷や汚れがあるもの。 |
| ★★ | 2 | 中古・普通 | 本体、箱、ケース、封入物が、かなり傷が付いていたり、かなり汚れているもの。 |
| ★ | 1 | 中古・悪い | 本体が傷だらけだったり、ひどい汚れがついているもの。あるいは、動作上は大きな問題はないが、一部破損しているもの。 |
| ― | 0 | 中古・非常に悪い | そのまま使用するにはあまりにも汚すぎるもの。または、大破しているもの。 |
●動作の状態
| 5段階評定 | 種別 | 解 説 | |
| ★★★★★ | 5 | 新品 | 未開封、未使用で、完全な状態の新品。 |
| ★★★★★ | 5 | 開封済み新品 | 元の包装は開封済みだが、未使用のものの場合。 |
| ★★★★★ | 5 | 新品同様 | 元の包装は開封済みで、1〜3回程度、使用されているが、非常に良い状態で、実質的に新品と同様に完全に再生・動作するもの。 |
| ★★★★ | 4 | 中古・非常に良い | 数回以上、使用されているが、再生や動作に全く問題がないもの。 |
| ★★★ | 3 | 中古・良い | 再生や動作には全く問題がないが、かなり使用しているため、その影響が出始めているもの。例えば、ボリュームのつまみを回す際にガリガリ音がする場合など。 |
| ★★ | 2 | 中古・普通 | 再生や動作に多少劣化が見られ、もはや新品と同じ性能が出せなくなっているもの。 |
| ★ | 1 | 中古・悪い | 一応、再生や動作は可能なものの、新品の時よりも、性能がかなり落ちているもの。あるいは、たまに動作不良を起こすもの。 |
| ― | 0 | ジャンク | 全く再生・動作しないか、再生または動作するが、非常に不安定なもの。あるいは、かなり頻繁に動作不良を起こすもの。電源がランプが点灯するだけで、動作しないもの。 |